一、详细区别
1 | 项目 | GPT3.5 | GPT4.0 |
---|---|---|---|
2 | 打字速度 | 较慢,高峰期更慢 | 更加慢,差别不大 |
3 | 掉线几率 | 经常掉线 | 很少掉线 |
4 | 分段能力 | 生成几百字后就停止了,需要回复“继续”,有时候不是很连贯 | 基本连贯 |
5 | 使用限制 | 1小时100次提问,也够用,但是高峰时刻会提示提问人数太多,请稍后再试 | 3小时25次提问,不会受人数影响 |
6 | 答案质量 | 基本满足日常需要,相当于4.0的70% | 考试、推理、角色能力比3.5强,质量综合比3.5高 |
7 | 文字限制 | 理论最多回复3000字,但一般到几百字就结束了,有时候需要分批次提问和回答 | 最多2.5w字 |
8 | 有害信息 | 被拒绝的几率比4.0低 | 遇到有害提问拒绝率比3.5高 |
9 | 图片能力 | 没有 | 支持自己图片上传,分析图片,能自动输出图片 |
10 | 对接互联网 | 没有 | 没有,只能通过第三方插件输出最新互联网信息 |
11 | 连续对话能力 | 超过8000个字之后就会忘记之前的对话 | 能记住64000个字 |
12 | 语言 | 支持24种语言 | 支持26种,对中文的理解超过3.5 |
13 | 模型 | 自然语言模型 | 多模态模型 |
14 | 功能 | 文字回答 | 角色扮演、分析图表、数据推理、看图回答 |
15 | 法律考试 | 倒数10% | 前10% |
16 | 数学考试 | SAT 590分 | 700分 |
17 | 生物奥林匹克 | 前69% | 前1% |
18 | 费用 | 1000token/$0.002 | 请求:1000token/$0.06, 回复: 1000token/$0.12 |
19 | 模型结构 | transformer结构 | transformer结构 |
20 | 训练方法 | CMLM 预训练方法 | CMLM 预训练方法,但增加了模型规模与数据量 |
21 | 模型参数 | 1750亿个 | 1万亿个 |
二、总结
GPT4.0继承了3.5的优点,在模型结构、训练数据的量和算法优化等方面进行升级,GPT4.0的优势在于其对于复杂任务的处理能力更强,例如生成更加准确和流畅的文本、进行高质量的翻译等。同时,GPT-4在语言支持上也有所扩展,可以处理更多语言的文本。然而,GPT-4的缺点在于其模型规模较大,可能导致计算成本增加,实时性和响应速度方面的表现仍有待提高。
三、常见问题
1、常见问题GPT-4和GPT-3.5在技术原理上有什么区别?
GPT-4和GPT-3.5都基于Transformer架构,但GPT-4在模型结构、训练数据量和算法优化等方面进行了改进,使得在许多任务上的性能得到了显着提升。
2、在哪些应用场景下,GPT-4的表现更优?
GPT-4在处理复杂任务如生成准确流畅的文本、高质量翻译等方面表现更优。同时,在处理多语言文本的任务中,GPT-4的语言支持更加丰富。
3、GPT-4的实时性和响应速度如何?
由于GPT-4模型规模较大,实时性和响应速度相较于GPT-3.5可能会有所下降。这可能会影响到一些对实时性要求较高的应用场景。
4、ChatGPT Plus会员有哪些优势?
ChatGPT Plus会员可以享受优先使用新功能、更快的响应速度、更高的请求优先级等优质服务。这有助于用户在各种自然语言处理任务中取得更好的体验和效果。
5、对于哪些用户,ChatGPT Plus会员更适合?
ChatGPT Plus会员适合对自然语言处理任务有较高需求的用户,例如企业客户、研究人员和开发者等。对于这些用户来说,Plus会员可以帮助他们更高效地完成工作和研究任务。